Saturn
Künstler: Prof. Hanns Herpich (Deutschland)
Der zweitgrößte Gasplanet hat ein riesiges Ringsystem, welches so dicht ist, dass es von der Erde aus beobachtet werden kann. Sein riesiger Mondtitan ist der einzige Mond im Sonnensystem mit einer Atmosphäre aus Methan.
Saturn | Erde | S/E | |
Radius / km | 60262 | 6378 | 9.5 |
Tageslänge | 10.65 h | 24 h | 0.4 |
Jahreslänge (Erd Tage) | 10759 | 365 | 29.4 |
Masse (1024 kg) | 568.5 | 5.9 | 95.2 |
Mittlere Temperatur | -140° | 15° | |
Anzahl Monde | >34 | 1 | |
Entfernung Sonne (106 km) | 1433.5 | 149.6 | 9.58 |
Gestiftet von VGN - Verkehrsbund Großraum Nürnberg