Pluto
Künstler: Klasse 4 d der Grundschule Igensdorf mit Dieter Erhard
Der kleine, eisige Pluto gehört zur Gruppe der Kleinplaneten und ist einem Kometen ähnlicher als einem Planeten. Seine Umlaufbahn um die Sonne ist hoch elliptisch und liegt innerhalb wie außerhalb der Uranus-Bahn. Sein Mond Charon hat fast den halben Durchmesser von Pluto.
| Pluto | Erde | P/E | |
| Radius / km | 1195 | 6378 | 0.187 |
| Rotationsperiode | 153.3h | 24 h | 6.4 |
| Jahreslänge (Erd-Tage) | 90588 | 365 | 284 |
| Masse (1024 kg) | 0.0125 | 5.9 | 0.0021 |
| Mittlere Temperatur (°C) | -223° | 15° | |
| Anzahl bekannter Monde | 1 | 1 | |
| Entfernung Sonne (Mio. km) | 5906.4 | 149.6 | 39.5 |
Schulprojekt der Grundschule Igensdorf
Gestiftet vom Landkreis Forchheim, Landrat Reinhardt Glauber