Merkur
Künstler: Manfred Hönig
Ein kleiner, dichter Eisenplanet, dessen Eigenumdrehung an seinen Umlauf um die Sonne gekoppelt ist.
Merkur | Erde | M/E | |
Radius / km | 2440 | 6378 | 38% |
Tageslänge | 4223 h | 24 h | 28 |
Jahreslänge (Erd Tage) | 88 | 365 | 176 |
Masse (1024 kg) | 0.3 | 5.9 | 5% |
Mittlere Temperatur | -140° -360° | 15° | |
Anzahl Monde | 0 | 1 | |
Entfernung Sonne (106 km) | 57.91 | 149.6 | 0.387 |
Gestiftet von Familie Erwin H. Zeiß, Igensdorf-Stöckach