Marktgemeinderat 2020-2026
|
Edmund Ulm 1. Bürgermeister CSU |
|
Stefan Gebhardt 2. Bürgermeister CSU |
Hans Jürgen Röhrer 3. Bürgermeister SPD |
||
|
Klaus Bock Marktgemeinderat IgensdorferUmland |
Johanna Britting Marktgemeinderätin Junge Bürger |
||
|
Julian Engelhard Marktgemeinderat Igensdorfer Umland |
Manfred Finkes Marktgemeinderat SPD |
||
|
Jürgen Gajowski Marktgemeinderat Bündnis 90 / Die Grünen |
Stefan Hackl Marktgemeinderat CSU |
||
|
Werner Hammerand Marktgemeinderat Igensdorfer Umland |
Hartmut Kreisl Marktgemeinderat Freie-Wähler-Gruppe Igensdorf |
||
|
Günter Lang Marktgemeinderat Bündnis 90 / Die Grünen |
Thomas Meifert Marktgemeinderat CSU |
||
|
Bernd Merkl Marktgemeinderat Igensdorfer Umland |
Marc Mösel Marktgemeinderat Igensdorfer Umland |
||
|
Barbara Poneleit Marktgemeinderätin Bündnis 90 / Die Grünen |
Georg Prieß Marktgemeinderat Freie-Wähler-Gruppe Igensdorf |
||
|
Edeltraud Rösner Marktgemeinderätin CSU |
Rainer Straßgürtl Marktgemeinderat CSU |
||
|
Markus Weber Marktgemeinderat Igensdorfer Umland |
Markus Zeiß Marktgemeinderat CSU |
||
|
Lorenz Krügel Ortssprecher Rüsselbach |
Besetzung der Ausschüsse
Bau- und Umweltausschuss:
| Edmund Ulm, Ausschussvorsitzender | CSU |
| Klaus Bock | Igensdorfer Umland |
| Manfred Finkes | SPD |
| Hartmut Kreisl | Freie Wähler-Gruppe Igensdorf |
| Günter Lang | Bündnis 90 / Die Grünen |
| Thomas Meifert | CSU |
| Marc Mösel | Igensdorfer Umland |
| Rainer Straßgürtl | CSU |
Haupt- und Finanzausschuss:
| Edmund Ulm, Ausschussvorsitzender | CSU |
| Klaus Bock | Igensdorfer Umland |
| N.N. |
Igensdorfer Umland |
| Stefan Gebhardt | CSU |
| Stefan Hackl | CSU |
| Hartmut Kreisl | Freie Wähler-Gruppe Igensdorf |
| Barbara Poneleit | Bündnis 90 / Die Grünen |
| Hans Jürgen Röhrer | SPD |
Kultur- und Familienausschuss:
| Edmund Ulm, Ausschussvorsitzender | CSU |
| Johanna Britting | Jünge Bürger |
| Julian Engelhard | Igensdorfer Umland |
| Manfred Finkes | SPD |
| Jürgen Gajowski | Bündnis 90 / Die Grünen |
| Georg Prieß | Freie Wähler-Gruppe Igensdorf |
| Markus Weber | Igensdorfer Umland |
| Markus Zeiß | CSU |
Rechnungsprüfungsausschuss:
| Barbara Poneleit, Ausschussvorsitzende | Bündnis 90 / Die Grünen |
| Marc Mösel | Igensdorfer Umland |
| Georg Prieß | Freie Wähler-Gruppe Igensdorf |
| Hans Jürgen Röhrer | SPD |
| Edeltraud Rösner | CSU |
| Markus Weber | Igensdorfer Umland |
| Markus Zeiß | CSU |
Zweckverbände
Schulverband Igensdorf:
| Edmund Ulm, Verbandsvorsitzender | Igensdorf |
| Rudolf Braun, Stellv. Verbandsvorsitzender | Weißenohe |
| Ralf Kunzmann | Gräfenberg |
| Johanna Britting | Igensdorf |
| Julian Engelhard | Igensdorf |
|
Jürgen Gajowski |
Igensdorf |
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung Obere Schwabach:
| Edmund Ulm, Verbandsvorsitzender | Igensdorf |
| Reinhard Zeiß, Stellv. Verbandsvorsitzender | Eckental |
| Rudolf Braun | Weißenohe |
| Ilse Dölle | Eckental |
| Ralf Kunzmann | Gräfenberg |
| Martin Walz | Neunkirchen am Brand |
| Klaus Bock | Igensdorf |
| Heiko Kracker | Gräfenberg |
| Bernd Merkl | Igensdorf |
| Monika Nottbeck | Eckental |
| Jakob Schuberth | Gräfenberg |
Zweckverband zur Wasserversorgung der Leithenberggruppe:
| Rainer Straßgürtl | Pommer |
Gemeinsames Kommunalunternehmen gKU im Steinbühl
Verwaltungsrat:
| Rudolf Braun (Vorsitzender bis 31.12.2020)* | Weißenohe |
| Edmund Ulm (Vorsitzender ab 01.01.2021)* | Igensdorf |
| Stefan Gebhardt | Igensdorf |
| Hartmut Kreisl | Igensdorf |
| Thomas Meifert | Igensdorf |
| Günter Lang | Igensdorf |
| Norbert Weber | Weißenohe |
| Daniel Trübenbach | Weißenohe |
| Thomas Windisch | Weißenohe |
* Der Vorsitz des Verwaltungsrates wechselt in jährlichem Turnus zwischen den 1. Bürgermeistern der Gemeinden Igensdorf und Weißenohe.