Venus
Künstlerin: Claudia Spanhel (Deutschland)
Ein heißer Vulkan-Planet mit einer dichten CO2-Atmosphäre. Der ganze Planet ist in eine geschlossene Wolkendecke aus Schwefelsäure gehüllt.
Venus | Erde | V/E | |
Radius / km | 6052 | 6378 | 95% |
Tageslänge | 2802 h | 24 h | 117 |
Jahreslänge (Erd Tage) | 225 | 365 | |
Masse (1024 kg) | 04.9 | 5.9 | 81% |
Mittlere Temperatur | 440° | 15° | |
Anzahl Monde | 0 | 1 | |
Entfernung Sonne (106 km) | 108.2 | 149.6 | 0.723 |
Gestiftet von: Sparkasse Forchheim